私たちは、女性のコミュニケーションの力を活用し企業のお役にたちます。
Q1 | リストはどうするのですか |
A1 | 基本、貴社でお持ちのリストを使用します。(エクセルデータで頂きます) 弊社の法人リスト検索ソフト(700万件)で地域、業種、その他詳細検索で抽出することが可能です(契約件数分無料) |
Q2 | 契約件数はどうなりますか |
A2 | 新規案件に関しては300件以上からの受付となります。継続案件に関しては100件以上からの受付となります。 |
Q3 | お問い合わせから契約までの流れはどうなりますか |
A3 | お問合わせ頂きましたらご質問にお答えし、お見積書をお送りします。 お客様とのやりとりは電話(スカイプ)とメールでさせて頂きます。(貴社へのご訪問はありません) 正式にご契約頂きましたら、費用を前金にてご入金頂きましたら、打ち合わせに入らせて頂きます。 通常、正式ご契約頂きまして、最短3日後〜1週間程度でコール開始致します。 |
Q4 | コール時間は何時から何時までですか |
A4 | 平日の9:00〜17:00の間になります。土・日・祝のコールは原則行っておりません。 |
Q5 | コール先は法人ですか、個人ですか |
A5 | 法人あてコール(BtoB)のみとなります。※個人あてコールは別途、オ―トコールサービスが有効です。 |
Q6 | トークはどうやって作成しますか |
A6 | 貴社との打ち合わせの中で、商品・サービスの特徴、メリットをお聞きし、弊社で作成致します。 コール担当者から貴社担当者へテストコールを行い、内容を確認頂いてからコール開始します。 |
Q7 | コール担当者と連絡は取れますか |
A7 | 貴社担当のコールスタッフとは電話またはメールで直接連絡を取って頂けます。 |
Q8 | コール結果はどうやって確認できますか |
A8 | 弊社のクラウドシステム【スカイポイントEX】でインターネットが繋がっている環境であれば、ID・パスワードで パソコン、タブレット、iフォンなどでどこからでもリアルタイムにコール内容、結果を閲覧出来ます。 |
Q9 | アポイントのスケジュールはどうやって確認しますか |
A9 | 共有のカレンダーを作成し、アポイントスケジュールを管理します。 |
Q10 | 初期費用はどういうものですか |
A10 | トークスクリプト作成、コールの流れの設定、リストの挿入・管理、コールシステムを貴社用にカスタマイズなど、 コール開始までの設定にかかる費用です。 ※基本、初回発生。 ※90日以上ご利用がない場合、91日目から新たに初期費用(50,000円)が発生します。 ※30日以上ご利用がない場合、31日目から新たに初期費用(30,000円)が発生します。 |
Q11 | 月の基本料金はどういうものですか |
A11 | コールシステム(スカイポイントEX)使用料、改善の打ち合わせ、リスト修正、スクリプト修正にかかる費用です。 |
Q12 | 途中で紹介する商品・サービスが変わる場合はどうなりますか |
A12 | 異なる商品・サービスのコールに変わる時は、トークスクリプト代20,000円が別途発生します。 |
Q13 | 成果報酬について |
A13 | 以下の成果報酬費が発生します ・アポイント取得 1,500円/件 ・訪問承諾 1.000円/件 |
Q14 | 1件に何回コールしますか |
A14 | 1回のコールで担当者に繋がらない場合は、追跡コールを2回まで行います。(最大3コール/件) |
Q15 | お支払いについて |
A15 | 成果報酬分以外は、コール準備前にお支払頂きます(前金制) 成果報酬分については、コール終了後請求致します。(請求後10日以内にお支払頂きます) |
|
var acclog_cgi_url = 'http://telework-k.co.jp/acc/acclog.cgi';